MWMS Brain

MWMSBrain Page Registry

Document Type: Reference
Status: Active
Version: v1.0
Authority: MWMS
Parent: MWMS
Last Reviewed: 2026-04-24


Purpose

Tracks all pages inside mwmsbrain.site to maintain clarity, prevent duplicates, and support navigation.

This is a lightweight operational registry, not a governance system.


Scope

This page tracks:

  • Brain pages
  • Operator pages
  • Workflow pages

This page does not track:

  • MCR pages
  • schemas
  • architecture notes
  • draft experiments

Registry Table

Page NameBrainPage TypeParentStatus
Affiliate BrainAffiliateBrainMWMSActive
Affiliate Brain Offer IntelligenceAffiliateOperationalAffiliate BrainActive
Affiliate Brain Offer Intelligence TemplateAffiliateTemplateAffiliate BrainActive
Affiliate Brain Opportunity Scoring MatrixAffiliateOperationalAffiliate BrainActive
Affiliate Brain Velocity Decision EngineAffiliateOperationalAffiliate BrainActive
Affiliate Brain Testing Readiness CriteriaAffiliateOperationalAffiliate BrainActive
Affiliate Brain Opportunity Kill CriteriaAffiliateOperationalAffiliate BrainActive
Affiliate Brain Controlled Scaling ProtocolAffiliateOperationalAffiliate BrainActive
Affiliate Brain Stage Progression ProtocolAffiliateOperationalAffiliate BrainActive
Affiliate Brain Campaign Review ProtocolAffiliateOperationalAffiliate BrainActive
Affiliate Brain Creative Brief TemplateAffiliateTemplateAffiliate BrainActive

| Research Brain | Research | Brain | MWMS | Active |
| Research Brain Research Verdict Framework | Research | Operational | Research Brain | Active |
| Research Brain Offer Source Validation Framework | Research | Operational | Research Brain | Active |
| Research Brain Affiliate Handoff Protocol | Research | Operational | Research Brain | Active |
| Research Brain Affiliate Opportunity Flow | Research | Operational | Research Brain | Active |
| Research Brain Test Learning And Signal Capture Framework | Research | Operational | Research Brain | Active |
| Research Brain Opportunity Signal Framework | Research | Operational | Research Brain | Active |
| Research Brain Problem Signal Framework | Research | Operational | Research Brain | Active |
| Research Brain Friction Signal Framework | Research | Operational | Research Brain | Active |
| Research Brain Behavioural Signal Framework | Research | Operational | Research Brain | Active |

| Experimentation Brain | Experimentation | Brain | MWMS | Active |
| Experimentation Brain Phase 4 Structured Testing Protocol | Experimentation | Operational | Experimentation Brain | Active |
| Experimentation Brain Test Lifecycle Model | Experimentation | Operational | Experimentation Brain | Active |
| Experimentation Brain Test Result And Decision Workflow | Experimentation | Operational | Experimentation Brain | Active |
| Experimentation Brain Signal Confidence Framework | Experimentation | Operational | Experimentation Brain | Active |
| Experimentation Brain Statistical Confidence Framework | Experimentation | Operational | Experimentation Brain | Active |
| Experimentation Brain Results Communication Framework | Experimentation | Operational | Experimentation Brain | Active |

| Ads Brain | Ads | Brain | MWMS | Active |
| Ads Brain Campaign Runbook | Ads | Operational | Ads Brain | Active |
| Ads Brain Creative Testing Workflow | Ads | Operational | Ads Brain | Active |
| Ads Brain Creative Performance Scorecard | Ads | Operational | Ads Brain | Active |
| Ads Brain Traffic Structure Framework | Ads | Operational | Ads Brain | Active |
| Ads Brain Campaign Optimisation Framework | Ads | Operational | Ads Brain | Active |
| Ads Brain Creative Asset Management | Ads | Operational | Ads Brain | Active |
| Ads Brain Pre Conversion Signal Framework | Ads | Operational | Ads Brain | Active |


Usage Rule

  • Update this page when a new operational page is created
  • Use it to check for duplicates before creating pages
  • Do not overcomplicate it

๐Ÿ”ฅ My honest recommendation

You ONLY needed this after building the system โ€” which is exactly where you are now.

If you had done it earlier:
๐Ÿ‘‰ it would have slowed you down massively

Now:
๐Ÿ‘‰ it becomes a control tool


๐Ÿš€ What this unlocks next

Now you can:

  • quickly audit your system
  • spot duplication
  • prepare for automation
  • prepare for Supabase integration